매출액(억원) | (단위 : 만원) | ||
---|---|---|---|
가입비 | 월회비 | 연회비(5%적용가) | |
대기업 | 500 | 100 | 1.140 |
중견기업 | 500 | 50 | 570 |
1,000~1,500 | 500 | 30 | 342 |
600~1,000 | 200 | 25 | 285 |
300~600 | 100 | 20 | 228 |
100~300 | 70 | 15 | 171 |
50~100 | 60 | 10 | 114 |
10~50 | 50 | 7 | 80 |
10미만 | 30 | 5 | 57 |
한국제품안전협회 회원관리 담당자
TEL : 070-4010-7717
FAX : 02-890-8309
E-Mail : cyj@ksafety.kr